Nedanstående information är inte kurant idag. Informationen om vagnar är under omarbetning, då Thule / Fogelsta nyligen presenterat nytt sortiment.
----------------------------------------------
Bromsade 80 km/h trailers:
Alla bromsade trailers med vattentäta lager från Knott.
Se bilens fordonshandlingar hur tung bromsad släpvagn bilen får dra. På B-körkort får du dra bromsad släpvagn upp till den maximala totalvikt som står angiven i bilens registreringshandlingar för bromsad släpvagn, dock får fordonskombinationens (bil + släp), totalvikt inte överstiga 3.500 kg. Om fordonskombinationens totalvikt, fortfarande med släpvagnsvikt inom vad som är tekniskt tillåtet för bilen enligt fordonshandlingarna, skulle överstiga 3.500 kg, behöver du BE-körkort.
Om längden på båt/motor sticker ut bakom släpets bakersta del, ska det märkas ut med röd varningsflagga, i mörker med röd lampa. Om bredden på båten överstiger 260 cm ska "Bred last" skylt användas framåt och bakåt, och sidomarkeringar enligt Vägverkets föreskrifter om bred last användas.
Kvalitetsvagnar från Fogelsta
![]() |
Fogelsta 756 | Fogelsta 856 | |
| Totalvikt kg | 750 | 850 | |
| Tjänstevikt kg | 230 | 260 | |
| Lastvikt kg | 520 | 590 | |
| Total längd cm | 537 | 588 | |
| Total bredd cm | 189 | 189 | |
| Hjul | 155x13"C | 155x13"C | |
| Stödhjul | Ja | Ja | |
| Båtlängd m | 5 | 5,5 | |
| Antal kölrullar | 2 | 3 | |
| Antal sidohjul | 4 | 4 | |
| Pris | Xx Kr | Xx Kr |
![]() |
Fogelsta 1006 | |
| Totalvikt kg | 1000 | |
| Tjänstevikt kg | 270 | |
| Lastvikt kg | 730 | |
| Total längd cm | 588 | |
| Total bredd cm | 189 | |
| Hjul | 155x13"C | |
| Stödhjul | Ja | |
| Båtlängd m | 5,5 | |
| Antal kölrullar | 4 | |
| Antal sidohjul | 6 | |
| Pris | Xx Kr |
![]() |
Fogelsta 1108 | |
| Totalvikt kg | 1100 | |
| Tjänstevikt kg | 290 | |
| Lastvikt kg | 810 | |
| Total längd cm | 623 | |
| Total bredd cm | 189 | |
| Hjul | 155x13"C | |
| Stödhjul | Ja | |
| Båtlängd m | 6 | |
| Antal kölrullar | 4 | |
| Antal sidohjul | 6 | |
| Pris | Xx Kr |
![]() |
Fogelsta 1308 | |
| Totalvikt kg | 1300 | |
| Tjänstevikt kg | 360 | |
| Lastvikt kg | 940 | |
| Total längd cm | 652 | |
| Total bredd cm | 221 | |
| Hjul | 185xR14" | |
| Stödhjul | Ja | |
| Båtlängd m | 6,6 | |
| Antal kölrullar | 4 | |
| Antal sidohjul | 8 | |
| Pris | Xx Kr |
![]() |
Fogelsta 1508 | |
| Totalvikt kg | 1500 | |
| Tjänstevikt kg | 400 | |
| Lastvikt kg | 1100 | |
| Total längd cm | 652 | |
| Total bredd cm | 221 | |
| Hjul | 185xR14" | |
| Stödhjul | Ja | |
| Båtlängd m | 6,6 | |
| Antal kölrullar | 4 | |
| Antal sidohjul | 8 | |
| Pris | Xx Kr |
![]() |
1508B | 1608B | 2008B | 2508B | 3008B | 3508B | |
| Totalvikt | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Tjänstevikt | 480 | 510 | 520 | 650 | 650 | 670 | |
| Lastvikt | 1020 | 1090 | 1480 | 1850 | 2350 | 2830 | |
| Längd cm | 652 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
| Bredd cm | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
| Hjul | 155x13"C | 155x13"C | 155x13"C | 155x13"C | 185x14"C | 185x14"C | |
| Stödhjul | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Båtlängd m | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
| Kölrullar | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Sidorullarl | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
| Pris | Xx | Xx | Xx | Xx. | Xx | Xx | |
Bilden ovan visar 2508B
Obromsade 80 km/h trailers:
Hastighetsreglerna tillåter 80 km/h med obromsad släpvagn med en totalvikt upp till bilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg.
| Fogelsta 404U | Fogelsta 504U | ||
| Totalvikt kg | 400 | 500 | |
| Tjänstevikt kg | 130 | 130 | |
| Lastvikt kg | 270 | 370 | |
| Total längd cm | 473 | 473 | |
| Total bredd cm | 157 | 157 | |
| Hjul | 500x10" | 500x10" | |
| Stödhjul | Tillbehör | Tillbehör | |
| Båtlängd m | 4,3 | 4,3 | |
| Antal kölrullar | 2 | 2 | |
| Antal rullar | 2 | 4 | |
| Pris | Xx | Xx |
![]() |
Fogelsta 654U | Fogelsta 754U | |
| Totalvikt kg | 650 | 750 | |
| Tjänstevikt kg | 200 | 200 | |
| Lastvikt kg | 450 | 550 | |
| Total längd cm | 537 | 537 | |
| Total bredd cm | 189 | 189 | |
| Hjul | 155x13"C | 155x13"C | |
| Stödhjul | Tillbehör | Ja | |
| Båtlängd m | 5 | 5 | |
| Antal kölrullar | 2 | 2 | |
| Antal rullar | 4 | 4 | |
| Pris | Xx | Xx |
Båtupptagningsvagnar:
Båtupptagningsvagnar räknas som efterfordon och omfattas av bruttoviktsregeln. Med dessa får man köra 30 km/h på allmän väg om båt+vagn väger mindre än bil+bilens last samt att bilen tekniskt får dra vikten på båt+vagn. Du ska använda trekantig skylt "Långsamtgående fordon" samt koppla till löstagbara blinkers på vagnen, vid körning i mörker kopplas även löstagbara baklyktor in (finns som tillbehör).
![]() |
BUV502 | BUV852 | BUV1102 | |
| Tjänstevikt | 90 | 150 | 200 | |
| Lastvikt | 500 | 850 | 1100 | |
| Längd cm | 444 | 520 | 595 | |
| Bredd cm | 176 | 176 | 182 | |
| Hjul | 500x10" | 155x13"C | 155x13"C | |
| Stödhjul | Tillbehör | Tillbehör | Ja | |
| Båtlängd m | 4,8 | 5,5 | 6 | |
| Kölrullar | 2 | 3 | 3 | |
| Sidorullar | 2 | 4 | 6 | |
| Pris | Xx | Xx | Xx |
Bilden visar BUV852
![]() |
BUV1252 | BUV1502 | |
| Tjänstevikt | 250 | 300 | |
| Lastvikt | 1250 | 1500 | |
| Längd cm | 625 | 625 | |
| Bredd cm | 212 | 212 | |
| Hjul | 185Rx14" | 185Rx14"C | |
| Stödhjul | Ja | Ja | |
| Båtlängd m | 6,3 | 6,5 | |
| Kölrullar | 4 | 5 | |
| Sidorullar | 8 | 6 | |
| Pris | Xx | Xx |
Bilden visar BUV1502
![]() |
BUV2002 | BUV2502 | BUV3502 | |
| Tjänstevikt | 400 | 500 | 520 | |
| Lastvikt | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Längd cm | 725 | 775 | 775 | |
| Bredd cm | 212 | 212 | 212 | |
| Hjul | 185Rx14 | 185Rx14C | 185Rx14c | |
| Stödhjul | jA | Ja | Ja | |
| Båtlängd m | 7,2 | 7,8 | 7,8 | |
| Kölrullar | 5 | 6 | 6 | |
| Sidorullar | 10 | 12 | 12 | |
| Pris | Xx | Xx | Xx |
Bilden visar BUV2502
Tillbehör till trailers och båtupptagninsvagnar:
Ring oss på 08-511 756 00 för uppgifter om t.ex. lastsurrningsöglor, kölrulletillsats flör stegkölsbåtar, vinterhjul, belysningsset för båtvagnar, elektriska vinschar mm.