Tohatsu är Japans äldsta motorfabrik. Pålitliga och prisvärda motorer av hög kvalitet.
Detta gäller alla Tohatsu motorer:
2,5 hk - 3,5 hk
![]() |
Tohatsu 2,5 hk | Tohatsu 3,5 hk | |
Cylindrar | 1 | 1 | |
Cylindervolym | |||
Rigglängd | 15" (Kort) /20" (Lång) | 15"/20" | |
Vikt | |||
Start | Manuell | Manuell | |
Tank | Inbyggd | Inbyggd | |
Trimmetod | Manuell | Manuell | |
Växlar | Fram, neutral | Fram, neutral | |
Styrning/Gasreglage | Rorkult | Rorkult | |
Propelleraxeleffekt | 2,5hk | 3,5hk | |
|
|
4-6 hk
![]() |
Tohatsu 4 hk | Tohatsu 5 hk | Tohatsu 6 hk | Tohatsu 6hk SAIL | |
Cylindrar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cylindervolym | |||||
Rigglängd | 15"/20" (Kort/Lång) | 15"/20"" | 15"/20" | 25" (XL rigg) | |
Vikt | Annan utväxling samt generator. | ||||
Start | Man | Man | Man | Man | |
Tank | Inbyggd | Inbyggd | Extern 10L | Extern 10L | |
Trimmetod | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | |
Styrning/Gasreglage | Rorkult | Rorkult | Rorkult | Rorkult | |
Växlar | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | |
Propelleraxeleffekt | 4hk | 5hk | 6hk | 6hk | |
|
|
|
|
8 / 9.8hk
![]() |
Tohatsu 8hk | Tohatsu 8 hk | Tohatsu 9,8 hk | Tohatsu 9,8 hk | Tohatsu 9,8 hk | |
Cylindrar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cylindervolym | 209ccm | 209ccm | 209ccm | 209ccm | 209ccm | |
Rigglängd | 15"/20" (Kort/Lång) | 15"/20" | 15"/20" | 15" | 15"/20" | |
Vikt | 38/39,5kg | 38/39,5kg | 38/39,5kg | 38/39,5kg | 38/39,5kg | |
Start | Manuell | EL | Manuell | Manuell / EL | Manuell / EL | |
Tank | Extern 12L | Extern 12L | Extern 12L | Extern 12L | Extern 12L | |
Trimmetod | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell/ELSTA | Manuell/EL | |
Styrning/Gasreglage | Rorkult | Fjärreglage | Rorkult | Rorkult | Fjärreglage | |
Växlar | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back ELTILT | |
Propelleraxeleffekt | 8hk | 8hk | 9,8hk | 9,8hk | 9,8hk | |
|
|
|
|
|
15 hk
![]() |
Tohatsu 15 hk | Tohatsu 15 | Tohatsu 15 | Tohatsu 15 | |
Cylindrar | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cylindervolym | 323ccm | 323ccm | 323ccm | 323ccm | |
Rigglängd | 15"/20" (Kort/Lång) | 20" OBS | 15"/20" | 15" | |
Vikt | 45/47kg | 49/51kg | 45/47kg | 45/47kg | |
Start | Manuell | EL | EL | EL | |
Tank | Extern 12L | Extern 12L | Extern 12L | Extern 12L | |
Trimmetod | Manuell | Manuell | Manuell | ELTILT | |
Styrning/Gasreglage | Rorkult | Rorkult | Fjärreglage | Fjärreglage | |
Växlar | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | |
Propelleraxeleffekt | 15hk | 15hk | 15hk | 15hk | |
|
|
20 hk
![]() |
Tohatsu 20 hk | Tohatsu 20 | Tohatsu 20 | Tohatsu 20 | |
Cylindrar | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cylindervolym | 323ccm | 323ccm | 323ccm | 323ccm | |
Rigglängd | 15"/20" (Kort/Lång) | 15"/20" | 15"/20" | 15"/20" | |
Vikt | 45/47kg | 49/51kg | 45/47kg | 45/47kg | |
Start | Manuell | EL | EL | EL | |
Tank | Extern 12L | Extern 12L | Extern 12L | Extern 12L | |
Trimmetod | Manuell | Manuell | Manuell | Trim/Tilt | |
Styrning/Gasreglage | Rorkult | Rorkult | Fjärreglage | Fjärreglage | |
Växlar | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | |
Propelleraxeleffekt | 20hk | 20hk | 20hk | 20hk | |
|
|
|
25 hk
En 3-cylindrig maskin med direktinsprutning
![]() |
Tohatsu 25 hk | Tohatsu 25 hk | Tohatsu 25 hk | Tohatsu 25 hk | Tohatsu 25 hk | |
Cylindrar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cylindervolym | 498ccm | 498ccm | 498ccm | 498ccm | 498ccm | |
Rigglängd | 20" (Lång) | - /20" OBS | 15"/20" | 15"/20" | 15"/20" | |
Vikt | 66/68kg | 68/70kg | 68/70kg | 68/70kg | 68/70kg | |
Start | Manuell | EL | EL | EL | EL | |
Tank | Extern 24L | Extern 24L | Extern 24L | Extern 24L | Extern 24L | |
Trimmetod | Manuell | Manuell | Gasfjädrad tilt | Manuell | EL Trim/Tilt | |
Styrning/Gasreglage | Rorkult | Rorkult | Rorkult | Fjärreglage | Fjärreglage | |
Växlar | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | |
Propelleraxeleffekt | 25hk | 25hk | 25hk | 25hk | 25hk | |
|
|
|
|
30 hk
En 3-cylindrig maskin med direktinsprutning
![]() |
Tohatsu 30 hk | Tohatsu 30 hk | Tohatsu 30 hk | Tohatsu 30 hk | Tohatsu 30 hk | |
Cylindrar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cylindervolym | 498ccm | 498ccm | 498ccm | 498ccm | 498ccm | |
Rigglängd | 15"/20" (Kort/Lång) | - /20" OBS | 15"/20" | 15" OBS | 15"/20" | |
Vikt | 66/68kg | 68/70kg | 68/70kg | 68/70kg | 68/70kg | |
Start | Manuell | EL | EL | EL | EL | |
Tank | Extern 24L | Extern 24L | Extern 24L | Extern 24L | Extern 24L | |
Trimmetod | Manuell | Manuell | Gastilt/Eltilt | Manuell | EL Trim/Tilt | |
Styrning/Gasreglage | Rorkult | Rorkult | Rorkult | Fjärreglage | Fjärreglage | |
Växlar | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | Fram, neutral, back | |
Propelleraxeleffekt | 30hk | 30hk | 30hk | 30hk | 30hk | |
|
|
|
|